| Bono | Fecha de emisión | Vencimiento | Nominal emitido | Mercado de cotización |
|---|---|---|---|---|
| REP FRN | 16/feb/2007 | 16/feb/2012 | Eur 750.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
| REP 5,00% | 22/jul/2003 | 22/jul/2013 | Eur 1.000.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
| REP 6,5% | 27/mar/2009 | 27/mar/2014 | Eur 1.000.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
| REP 4,625% | 08/oct/2004 | 08/oct/2014 | Eur 1.000.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
| REP 4,250% | 09/dic/2011 | 12/Feb/2016 | Eur 850.000.000 | The Luxembourg Stock Exchange |
| REP 4,75% (*) | 16/feb/2007 | 16/feb/2017 | Eur 885.791.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
| REP 4,875 | 19/ene/2012 | 19/feb/2019 | Eur 750.000.000 | The Luxembourg Stock Exchange |
(*) La emisión inicial del bono REP 4.75% por 500.000.000 euros fue ampliada con emisiones adicionales de 150.000.000 euros (agosto de 2009) y 235.791.000 euros (octubre de 2009). Ambas emisiones son fungibles con la emisión inicial de 500.000.000 euros.
| Bono | Fecha de emisión | Vencimiento | Call | Nominal emitido | Mercado de cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| PREF. FRN Serie B (1) | 11/may/2001 | Perpetua | 11/may/2011 | Eur 1.000.000.000,00 | AIAF |
| PREF.FRN Serie C (1) | 21/dic/2001 | Perpetua | 21/dic/2011º | Eur 2.000.000.000,00 | AIAF |
(1) Con sujeción a lo detallado en el Folleto, el emisor tiene la opción de amortizar total o parcialmente esta Serie a partir del decimo año contado desde la fecha de su emisión.

Última actualización: 23 de enero de 2012
Oficina de Información al Accionista 900 100 100
Paseo de la Castellana 278-280
28046 Madrid España
infoaccionistas@repsol.com