Industria: Refino y petróleo
| Rank | Compañía | Puntuación global |
|---|---|---|
| 1 | Statoil | 7.73 |
| 2 | Royal Dutch Shell | 7.64 |
| 3 | Exxon Mobil | 7.53 |
| 4 | Chevron | 7.24 |
| 5 | Total | 7.03 |
| 6 | ENI | 6.95 |
| 7 | Petrobras | 6.81 |
| 8 | SK Holdings | 6.78 |
| 9 | ConocoPhillips | 6.67 |
| 10 | Repsol | 6.28 |
| 11 | Valero Energy | 6.21 |
| 12 | Lukoil | 5.91 |
| 13 | Sinopec | 5.85 |
| 14 | Petronas | 5.83 |
| 15 | China National Petroleum Corp. | 5.77 |
| 16 | BP | 5.63 |
Fuente: Fortune Magazine (Marzo 2011)
Enlace relacionado:

Paseo de la Castellana 278-280
28046, Madrid (España)
Teléfonos: (34) 91 348 81 00 / (34) 91 348 80 00
Fax: (34) 91 314 28 21 / (34) 91 348 94 94