
Repsol 2010



Cuentas anuales consolidadas, Cuentas Repsol YPF S.A., Información sobre las actividades de exploración y producción de hidrocarburos y Junta General Ordinaria
Precio de venta (€/BOE)
| Total | España | Trinidad y Tobago | Resto de Sudamérica | Norteamérica | África | Asia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al cierre del ejercicio 2010 | |||||||
| Precio medio de venta de crudo | 54,74 | 59,36 | 60,00 | 50,36 | 57,22 | 58,38 | - |
| Precio medio de venta de gas | 11,65 | 42,87 | 10,72 | 12,73 | 38,98 | - | - |
| Al cierre del ejercicio 2009 | |||||||
| Precio medio de venta de crudo | 40,69 | 44,56 | 44,89 | 35,96 | 47,25 | 40,58 | - |
| Precio medio de venta de gas | 9,31 | 29,74 | 8,39 | 10,92 | 26,15 | - | - |
| Al cierre del ejercicio 2008 | |||||||
| Precio medio de venta de crudo | 59,33 | 68,13 | 67,30 | 50,65 | 73,74 | 67,66 | - |
| Precio medio de venta de gas | 16,08 | 47,42 | 17,14 | 13,55 | 80,19 | - | - |

Última actualización: 13 de abril de 2011
Oficina de Información al Accionista 900 100 100
Paseo de la Castellana 278-280
28046 Madrid España
infoaccionistas@repsol.com