Política de dividendos, informação financeira - repsol.com - repsol.com

Repsol

Logo Repsol

Ruta

Política de dividendos

A política de distribuição de dividendos da Repsol YPF rege-se pelo princípio de garantir a retribuição aos acionistas.

Passe o cursor para visualizar o Total bruto

AnoData de pagamentoEm conta (€)Data de pagamentoComplementar (€)Total (€ Bruto)Total (€ Líquido)Imposto %
201110 jan 120,577521,00
201013 jan 110,5257 jul 110,5251,050,8519,00
200922 dez 090,4258 jul 100,4250,850,6918,00 - 19,00 (*)
200815 jan 090,52509 jul 090,5251,050,8618,00
200715 jan 080,5009 jul 080,51,000,8218,00
200611 jan 070,3605 jul 070,360,720,5918,00
200512 jan 060,3005 jul 060,30,60,5115,00
200411 jan 050,2505 jul 050,250,50,4315,00
200315 jan 040,201 jul 040,20,40,3415,00
200222 jan 030,1515 jul 030,160,310,2615,00
200111 jan 020,2102 mar 0200,210,1815,00
200011 jan 010,1912 jul 010,310,50,4315,00
199913 jan 000,1613 jul 000,260,420,3615,00
199814 jan 990,1901 jul 990,250,440,3325,00
199709 jan 980,17814 jul 980,220,400,3025,00
199609 jan 970,15809 jul 970,200,360,2725,00
199508 jan 960,14605 jul 960,200,340,2625,00

(*) Taxa geral de retenção aplicável ao dividendo em conta: 18%
Taxa geral de retenção aplicável ao dividendo complementar: 19%

  • Evaluar página
  • Añadir a Favoritos
  • Imprimir
  • Linea Separadora
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en Twittter
  • Compartir en otras redes sociales
  • Delicious
  • Menéame
  • Buzz
  • Digg
  • MySpace
  • Wikio

Última actualização: 3 de Janeiro de 2012

Contactos

Informação ao Accionista 900 100 100
Paseo de la Castellana 278-280
28046 Madrid España
infoaccionistas@repsol.com

Gráficos interactivos