O crescimento económico é uma variável determinante na evolução da procura de energia. As previsões de crescimento económico são, assim, fundamentais para determinar a evolução futura do sector.
O Departamento de Estudos e Análise do Meio da Repsol publica periodicamente um relatório acerca das previsões de crescimento económico e do Relatório de Estabilidade Financeira do Fundo Monetário Internacional. As previsões económicas da entidade responsável pela supervisão da estabilidade monetária são revistas em Abril e Outubro de forma completa, realizando-se actualizações parciais para os indicadores-chave em Janeiro e Julho.
Previsões económicas do FMI e Relatório de Estabilidade Financeira
(PDF 181 Kb)
| Previsões actuais | Dif. em relação às previsões de Jan-10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| PIB mundial | -3,4 | 5,0 | 4,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| Economias avançadas | -2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | -0,1 | 0,1 |
| EUA | -4,1 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | -0,2 | 0,2 |
| Zona Euro | -2,5 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 0,1 | 0,1 |
| - Alemanha | -5,2 | 3,5 | 2,5 | 2,1 | 0,3 | 0,1 |
| - França | -3,7 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| - Itália | -6,3 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 0,1 | 0,0 |
| - Espanha | -4,9 | -0,1 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,1 |
| Japão | -2,5 | 3,9 | 1,4 | 2,1 | -0,2 | 0,3 |
| Reino Unido | -1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | -0,3 | 0,0 |
| Canadá | -0,8 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 0,5 | -0,1 |
| Outras economias avançadas | -1,2 | 5,7 | 3,9 | 3,8 | 0,1 | 0,1 |
| Ásia de recente industrialização | -0,8 | 8,4 | 4,9 | 4,5 | 0,2 | 0,2 |
| Países em vias de desenvolvimento | 2,7 | 7,1 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
| África Subsaariana | 2,8 | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 0,0 | 0,1 |
| Ásia Emergente | 7,2 | 9,5 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| - China | 9,2 | 10,3 | 9,6 | 9,5 | 0,0 | 0,0 |
| - Índia | 6,8 | 10,4 | 8,0 | 7,8 | -0,2 | -0,2 |
| - ASEAN-5 | 1,7 | 6,9 | 5,4 | 5,7 | -0,1 | 0,0 |
| Médio Oriente e Norte de África (1) | 1,8 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | -0,5 | -0,5 |
| América Latina | -1,7 | 6,1 | 4,7 | 4,2 | 0,4 | -0,1 |
| - Brasil | -0,6 | 7,5 | 4,5 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| Evolução do comércio mundial | -10,9 | 12,4 | 7,4 | 6,9 | 0,3 | 0,1 |
| Evolução do preço do petróleo (%)(2) | -36,3 | 27,9 | 35,6 | 0,8 | 22,2 | 0,5 |
| Preços de consumo | ||||||
| - Economias desenvolvidas | 0,1 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | 0,6 | 0,1 |
- Economias em vias de desenvolvimento | 5,2 | 6,2 | 6,9 | 5,3 | 0,9 | 0,5 |
(1) Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnam(2)Media dos preços spot do Brent em U.K., Dubai e West Texas Intermediate. O preço médio do petróleo em 2010 foi de 79,03 $/barril, o preço assumido no mercado de futuros é de 107,16 $/b em 2011 e de 108 $/b em 2012.

Última actualização: 15 de Abril de 2011
Av. Jose Malhoa, 16B - Edif. Europa
1099-091 LISBOA - Portugal
Telefone: +351 21 311 9000
Fax: +351 21 357 8956