Indústria: Refinação e petróleo
| Rank | Empresa | Pontuação global |
|---|---|---|
| 1 | Statoil | 7.73 |
| 2 | Royal Dutch Shell | 7.64 |
| 3 | Exxon Mobil | 7.53 |
| 4 | Chevron | 7.24 |
| 5 | Total | 7.03 |
| 6 | ENI | 6.95 |
| 7 | Petrobras | 6.81 |
| 8 | SK Holdings | 6.78 |
| 9 | ConocoPhillips | 6.67 |
| 10 | Repsol YPF | 6.28 |
| 11 | Valero Energy | 6.21 |
| 12 | Lukoil | 5.91 |
| 13 | Sinopec | 5.85 |
| 14 | Petronas | 5.83 |
| 15 | China National Petroleum Corp. | 5.77 |
| 16 | BP | 5.63 |
Fonte: Fortune Magazine (Março 2011)
Link relacionado:

Av. Jose Malhoa, 16B - Edif. Europa
1099-091 LISBOA - Portugal
Telefone: +351 21 311 9000
Fax: +351 21 357 8956